Le Haibike NDURO 8 Freeride est conçu pour les passionnés de descentes techniques et de sensations fortes. Doté de suspensions Öhlins à 180 mm, d’un dérailleur SRAM GX Eagle et de freins Magura MT7 à 4 pistons, ce VTT électrique Gravity offre une performance exceptionnelle. Le moteur Yamaha PW-X3 compact et puissant assure une montée aisée pour des descentes inoubliables sur les sentiers les plus exigeants.
Catégorie | Spécification |
---|---|
Moteur | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
Écran | Yamaha, Interface – X |
Batterie | InTube, 720 Wh |
Famille de cadre | Haibike, Nduro PW-X3, Aluminium |
Fourche | Öhlins, DH38 M.1, Air, 180 mm travel |
Amortisseur | Öhlins, TTX 22 M, Steel spring |
Bras de manivelle | Haibike Components, The Crank +++, Aluminium |
Frein (avant) | Magura, MT7, 4-piston disc brake |
Frein (arrière) | Magura, MT7, 4-piston disc brake |
Chambre à air | Presta valve |
Collier de selle | Internal hexagon, 38.1 mm |
Dérailleur arrière | Sram, GX Eagle |
Manette | Sram, CX Eagle, Trigger switch |
Boîtier de pédalier | Integrated in the motor |
Cassette | Sram, GX 1275 Eagle, 10 – 50 teeth |
Chaîne | Sram, GX Eagle |
Plateau | Sram, 38 teeth |
Guide-chaîne | Nylon directmount |
Levier de frein | Magura, MT7 HC-lever |
Disque de frein (avant) | Magura, MDR-P 220, 220 mm |
Disque de frein (arrière) | Magura, MDR-P 203, 203 mm |
Pneu | Schwalbe, Magic Mary Evo TLE, 29 x 2.4 inch |
Paire de roues | Mavic, E- Deemax |
Cintre | Raceface, Atlas Alu, 820 mm |
Poignées | Raceface, Half Nelson |
Potence | Raceface, Chester 35, Direct mount |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Alloy 1 1/8″, Cartridge |
Selle | fi’zi:k, Terra Aidon X5-160 |
Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Poids total autorisé | 120.0 kg |
Pneu (arrière) | Schwalbe, Big Betty Evo Gravity, 65-584, 27.5 x 2.6 inch |
Reviews
There are no reviews yet.