Le nouveau cadre sophistiqué offre un gain de poids et une meilleure vitesse grâce aux formes de tube Kammtail. Ce vélo est incroyablement polyvalent, offrant un confort exceptionnel aussi bien pour les longs trajets sur route que pour les sorties en groupe et les courses. La technologie IsoSpeed à l’arrière absorbe les imperfections de la route, réduisant ainsi la fatigue et offrant une expérience de conduite plus rapide et plus agréable. De plus, un compartiment de rangement interne élégant vous permet de ranger vos affaires en toute simplicité.
Tailles | 44 cm/47 cm/50 cm/52 cm/54 cm/56 cm/58 cm/60 cm/62 cm |
Cadre | Carbon OCLV Série 500, IsoSpeed, espace de rangement interne, douille de direction conique, acheminement interne, maintien de chaàne 3S, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm ; |
Pneus | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, tringle en aramide, 120 tpi, 700x32C ; |
Cassette | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11 vitesses ; |
Pédalier | Taille: 44, 47 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), longueur de 165 mm ; Taille: 50, 52 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), longueur de 170 mm ; Taille: 54, 56 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), longueur de 172,5 mm ; Taille: 58, 60, 62 Shimano 105 R7000, |
Dérailleur avant | Shimano 105 R7000, à braser ; |
Dérailleur arrière | Shimano 105 R7000, longue chape, pignon 34 dts max ; |
Manettes | Taille: 44, 47, 50, 52 Shimano 105 R7025, levier court, 11 vitesses ; Taille: 54, 56, 58, 60, 62 Shimano 105 R7020, 11 vitesses ; Shimano 105 R7000, à braser ; |
Selle | Taille: 44, 47, 50, 52 Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 155 mm ; Taille: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 145 mm ; Taille: 44, 47, 50, 52, 54, 56 Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 2 |
Tige de selle | Taille: 44, 47, 50, 52, 54, 56 Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm, longueur de 280 mm ; Taille: 58, 60, 62 Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm, longueur de 320 mm ; Taille: 44, 47 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, a |
Potence | Taille: 44 Bontrager RCS Pro, -7 degré, 60 mm de long ; Taille: 47 Bontrager RCS Pro, -7 degré, 70 mm de long ; Taille: 50 Bontrager RCS Pro, -7 degré, 80 mm de long ; Taille: 52, 54 Bontrager RCS Pro, -7 degré, 90 mm de long ; Taille: 56, 58 Bontrager RC |
Cintre | Taille: 44, 47 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm, largeur de 36 cm ; Taille: 50 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 |
Matière du cadre | Carbone |
Pratiques | Endurance |
Gamme | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.